CRキャッツ・アイ〜最高のお宝、頂きに上がります〜【演出・予告・リーチ・信頼度・期待度まとめ】
---- Sponsored Link ----

©アムテックス
2019年5月7日導入、CRキャッツ・アイ〜最高のお宝、頂きに上がります〜【演出・予告・リーチ・信頼度・期待度まとめ】です。
「キャッツアイ」の、現在判明している主要予告・リーチ演出をまとめましたので、ぜひ稼働のお供にお役立て下さい。
新しい演出情報が入り次第、随時更新していく予定です。
スペック情報はこちら⇒CRキャッツ・アイ〜最高のお宝、頂きに上がります〜【スペック・ボーダー・大当たり振り分け】
---- スポンサードリンク ----
予告期待度(通常時)
保留変化予告 キャッツカード「金」 キャッツマーク「緑」 | 約5% |
---|
キャッツマーク「赤」 | 約35% |
---|
キャッツマーク「金」 | 約88% |
---|
キャッツカード「緑」 | 約9% |
---|
キャッツカード「赤」 | 約31% |
---|
キャッツカード「金」 | 約92% |
---|
|
擬似連予告 擬似連予告 |
BOOST ATTACK予告 BOOST ATTACK予告 「愛のみ」 | 約22% |
---|
「愛と泪」 | 約24% |
---|
「3姉妹」 | 約52% |
---|
|
インターフェイス予告 インターフェイス予告 |
月予告「BIG CHANCE」 | 約28% |
---|
「激アツを」 | 約98% |
---|
|
CARD THE RUSH予告 CARD THE RUSH予告 「CAT'S EYEロゴ」 | 約16% |
---|
「キャッツアイ参上」 | 約16% |
---|
「HIGH CHANCE」 | 約20% |
---|
「激アツ」 | 約69% |
---|
「CONGRATULATIONS」 | 超激アツ! |
---|
|
CAT’S EYE CHANCE予告 CAT’S EYE CHANCE予告 |
3姉妹Sexy予告 3姉妹Sexy予告 泪お風呂 「VERY GOOD!!」 | 約7% |
---|
泪お風呂 「MARVELOUS!!!」 | 約24% |
---|
瞳kiss 「ちゃんすよ!!(ハート多数)」 | 約7% |
---|
瞳kiss 「あっついわよ!!!(ハート多数)」 | 約24% |
---|
3姉妹カットイン 「超あっつーいの(ハートあり)」 | 約99% |
---|
|
ゾーン系予告 スーパーキャッツゾーン キャッツゾーン | 調査中 |
---|
スーパーキャッツゾーン | 約91% |
---|
|
連撃CHANCE 連撃CHANCE |
リーチ期待度(通常時)
キャラ系リーチ(3種類)  キャラ系リーチ「愛」 TOTAL期待度 | 約1% |
---|
エフェクト「青」 | 約4% |
---|
エフェクト「緑」 | 約22% |
---|
エフェクト「赤」 | 約88% |
---|
イルミ発生 | 約63% |
---|
|
俊夫&瞳リーチ  俊夫&瞳リーチ TOTAL期待度 | 約21% |
---|
テロップ色「白」 | 約15% |
---|
テロップ色「赤」 | 約31% |
---|
カットイン「緑」 | 約7% |
---|
カットイン「赤」 | 約31% |
---|
カットイン「金」 | 超激アツ! |
---|
煽りエフェクト「青」 | 約9% |
---|
煽りエフェクト「緑」 | 約17% |
---|
煽りエフェクト「赤」 | 約66% |
---|
|
キャッツ・アイリーチ(1人)  キャッツ・アイリーチ(1人) TOTAL期待度 | 約18% |
---|
テロップ色「白」 | 約10% |
---|
テロップ色「赤」 | 約45% |
---|
タイトル色「白」 | 約11% |
---|
タイトル色「赤」 | 約34% |
---|
タイトル色「金」 | 約90% |
---|
煙の色「通常」 | 約5% |
---|
煙の色「赤」 | 約23% |
---|
煙の色「金」 | 約92% |
---|
|
キャッツ・アイリーチ(2人)  キャッツ・アイリーチ(2人) TOTAL期待度 | 約8% |
---|
絵画フレーム色「通常」 | 約19% |
---|
絵画フレーム色「赤」 | 約31% |
---|
絵画フレーム色「金」 | 約91% |
---|
イルミ「なし」 | 約5% |
---|
イルミ「あり」 | 約53% |
---|
イルミ「超立体イルミ」 | 超激アツ! |
---|
カットイン「青」 | 約9% |
---|
カットイン「金」 | 約95% |
---|
カットイン「原画」 | 超激アツ! |
---|
|
キャッツ・アイリーチ(3人)  キャッツ・アイリーチ(3人) TOTAL期待度 | 約50% |
---|
カード色「通常」 | 約42% |
---|
カード色「赤」 | 約60% |
---|
カード色「金」 | 超激アツ! |
---|
絵画フレーム色「通常」 | 約42% |
---|
絵画フレーム色「赤」 | 約60% |
---|
絵画フレーム色「金」 | 超激アツ! |
---|
金フレーム「なし」 | 約49% |
---|
金フレーム「あり」 | 超激アツ! |
---|
カットイン「緑→赤」 | 約32% |
---|
カットイン「赤」 | 約41% |
---|
カットイン「金」 | 約91% |
---|
カットイン「原画」 | 超激アツ! |
---|
|
CAT’S DASH中予告期待度
保留変化予告青保留 | 約50% |
---|
緑保留 | 約70% |
---|
赤保留 | 超激アツ! |
---|
金保留 | 14R確変濃厚! |
---|
フラッシュ保留 | 超激アツ! |
---|
|
擬似イルミ先読み予告キャッツマーク | 約83% |
---|
キャッツマーク+シルエット | 約92% |
---|
キャッツマーク+シルエット+装飾 | 超激アツ! |
---|
|
CAT’S DASH中リーチ期待度
HOLDリーチ HOLDリーチ |
画面シェイクリーチ 画面シェイクリーチ |
図柄押し合いリーチ 図柄押し合いリーチ |
愛スライドリーチ 愛スライドリーチ |
瞳連続変動リーチ 瞳連続変動リーチ |
泪3回PUSHリーチ 泪3回PUSHリーチ |
3姉妹リーチ 3姉妹リーチ |
逮捕リーチ 逮捕リーチ |

- パチンコ機種 アムテックス, キャッツアイ, 平和