CRキャッツ・アイ〜最高のお宝、頂きに上がります〜【スペック・ボーダー・大当たり振り分け】

2019年5月7日導入、CRキャッツ・アイ〜最高のお宝、頂きに上がります〜【スペック・ボーダー・大当たり振り分け】です。
演出期待度はこちら⇒CRキャッツ・アイ〜最高のお宝、頂きに上がります〜【演出・予告・リーチ・信頼度・期待度まとめ】
目次 スペック大当たり確率 | 1/316.5 |
|---|
確変中確率 | 1/60.0 |
|---|
| 賞球数 | 4&1&3&15 |
|---|
| 確変突入率 | 60% |
|---|
| 電サポ内容 | 0or50回or次回 |
|---|
| 潜伏確変狙い目 | ☆☆☆☆☆ |
|---|
| 導入日 | 2019年5月7日 |
|---|
| メーカー | アムテックス |
|---|
|
大当たり振り分けヘソ・電チュー入賞時 |
|---|
| 8R確変(約840発) | 60% (次回+小当りRUSH) |
|---|
| 8R通常(約840発) | 40%(50回) |
|---|
右始動口入賞時(小当りRUSH中) |
|---|
| 14R確変(約1890発) | 50% (次回+小当りRUSH) |
|---|
| 5R確変(約680発) | 10% (次回+小当りRUSH) |
|---|
| 2R通常(約80発) | 40%(なし) |
|---|
|
ボーダーライン | 交換率 | ボーダー |
|---|
| 2.5円 | 28.0回転 |
|---|
| 3.0円 | 26.0回転 |
|---|
| 3.3円 | 25.2回転 |
|---|
| 3.5円 | 24.6回転 |
|---|
| 4.0円(等価) | 23.6回転 |
|---|
※6時間稼動・出玉5%減。 |

コメント