2019年5月7日導入、CRキャッツ・アイ〜最高のお宝、頂きに上がります〜【演出・予告・リーチ・信頼度・期待度まとめ】です。
「キャッツアイ」の、現在判明している主要予告・リーチ演出をまとめましたので、ぜひ稼働のお供にお役立て下さい。
新しい演出情報が入り次第、随時更新していく予定です。
スペック情報はこちら⇒CRキャッツ・アイ〜最高のお宝、頂きに上がります〜【スペック・ボーダー・大当たり振り分け】
目次
予告期待度(通常時)
保留変化予告
|
擬似連予告
|
セリフ予告
|
BOOST ATTACK予告
|
インターフェイス予告
|
月予告
|
CARD THE RUSH予告
|
CAT’S EYE CHANCE予告
|
3姉妹Sexy予告
|
ゾーン系予告
|
連撃CHANCE
|
リーチ期待度(通常時)
キャラ系リーチ(3種類) |
TOTAL期待度 | 約1% |
---|---|
エフェクト「青」 | 約4% |
エフェクト「緑」 | 約22% |
エフェクト「赤」 | 約88% |
イルミ発生 | 約63% |
俊夫&瞳リーチ |
TOTAL期待度 | 約21% |
---|---|
テロップ色「白」 | 約15% |
テロップ色「赤」 | 約31% |
カットイン「緑」 | 約7% |
カットイン「赤」 | 約31% |
カットイン「金」 | 超激アツ! |
煽りエフェクト「青」 | 約9% |
煽りエフェクト「緑」 | 約17% |
煽りエフェクト「赤」 | 約66% |
キャッツ・アイリーチ(1人) |
TOTAL期待度 | 約18% |
---|---|
テロップ色「白」 | 約10% |
テロップ色「赤」 | 約45% |
タイトル色「白」 | 約11% |
タイトル色「赤」 | 約34% |
タイトル色「金」 | 約90% |
煙の色「通常」 | 約5% |
煙の色「赤」 | 約23% |
煙の色「金」 | 約92% |
キャッツ・アイリーチ(2人) |
TOTAL期待度 | 約8% |
---|---|
絵画フレーム色「通常」 | 約19% |
絵画フレーム色「赤」 | 約31% |
絵画フレーム色「金」 | 約91% |
イルミ「なし」 | 約5% |
イルミ「あり」 | 約53% |
イルミ「超立体イルミ」 | 超激アツ! |
カットイン「青」 | 約9% |
カットイン「金」 | 約95% |
カットイン「原画」 | 超激アツ! |
キャッツ・アイリーチ(3人) |
TOTAL期待度 | 約50% |
---|---|
カード色「通常」 | 約42% |
カード色「赤」 | 約60% |
カード色「金」 | 超激アツ! |
絵画フレーム色「通常」 | 約42% |
絵画フレーム色「赤」 | 約60% |
絵画フレーム色「金」 | 超激アツ! |
金フレーム「なし」 | 約49% |
金フレーム「あり」 | 超激アツ! |
カットイン「緑→赤」 | 約32% |
カットイン「赤」 | 約41% |
カットイン「金」 | 約91% |
カットイン「原画」 | 超激アツ! |
CAT’S DASH中予告期待度
保留変化予告
|
擬似イルミ先読み予告
|
キャッツシャッター先読み予告
|
キャッツロゴ先読み予告
|
CAT’S DASH中リーチ期待度
HOLDリーチ
|
画面シェイクリーチ
|
図柄押し合いリーチ
|
愛スライドリーチ
|
瞳連続変動リーチ
|
泪3回PUSHリーチ
|
3姉妹リーチ
|
逮捕リーチ
|
コメント