2018年7月2日導入、CRウルトラセブン2【演出・予告・リーチ・信頼度・期待度まとめ】です。
「ウルトラセブン2」の、現在判明している主要予告・リーチ演出をまとめましたので、ぜひ稼働のお供にお役立て下さい。
新しい演出情報が入り次第、随時更新していく予定です。
目次 スペック
|
大当たり振り分け
| ||||||||||||||||||||||||||
予告期待度(通常時)
保留変化予告
|
擬似連予告
|
入賞時フラッシュ予告
|
雷雲モード
|
SOSゾーン
|
ステージチェンジ予告
|
アイスラッガータイマー予告
|
ウルトラロゴフラッシュ予告
|
セブンチャージ予告
|
キャラSU予告
|
会話SU予告
|
タイトル予告
|
群予告
|
変身予告
|
その他主要予告
|
リーチ期待度(通常時)
ノーマルリーチ
|
アギラリーチ |
| TOTAL期待度 | 約4% |
|---|---|
| カプセル 「通常」 | 約4% |
| カプセル 「赤」 | 約9% |
| カプセル 「金」 | 約53% |
| カプセル 「ゼブラ柄」 | 超激アツ! |
| タイトル 「通常」 | 約3% |
| タイトル 「赤」 | 約7% |
| タイトル 「金」 | 約76% |
| タイトル 「ゼブラ柄」 | 超激アツ! |
ミクラスリーチ |
| TOTAL期待度 | 約5% |
|---|---|
| カプセル 「通常」 | 約4% |
| カプセル 「赤」 | 約9% |
| カプセル 「金」 | 約53% |
| カプセル 「ゼブラ柄」 | 超激アツ! |
| タイトル 「通常」 | 約3% |
| タイトル 「赤」 | 約8% |
| タイトル 「金」 | 約59% |
| タイトル 「ゼブラ柄」 | 超激アツ! |
| リーチライン 「1ライン」 | 約4% |
| リーチライン 「2ライン」 | 約5% |
| リーチライン 「3ライン」 | 約28% |
ウインダムリーチ |
| TOTAL期待度 | 約12% |
|---|---|
| カプセル 「通常」 | 約4% |
| カプセル 「赤」 | 約9% |
| カプセル 「金」 | 約53% |
| カプセル 「ゼブラ柄」 | 超激アツ! |
| タイトル 「通常」 | 約10% |
| タイトル 「赤」 | 約17% |
| タイトル 「金」 | 約90% |
| タイトル 「ゼブラ柄」 | 超激アツ! |
エレキングリーチ |
| TOTAL期待度 | 約11% |
|---|---|
| タイトル 「通常」 | 約6% |
| タイトル 「赤」 | 約20% |
| タイトル 「金」 | 約70% |
| タイトル 「ゼブラ柄」 | 超激アツ! |
| タイトル 「レインボー」 | 超激アツ! |
| チャンスアップ 「ホーク1号」 | 約13% |
| チャンスアップ 「ホーク1/2/3号」 | 約41% |
| チャンスアップ 「ビッグ鯉」 | 超激アツ! |
| 発展煽り 「通常」 | 約7% |
| 発展煽り 「ポインターあり」 | 約26% |
ナースリーチ |
| TOTAL期待度 | 約11% |
|---|---|
| タイトル 「通常」 | 約6% |
| タイトル 「赤」 | 約20% |
| タイトル 「金」 | 約70% |
| タイトル 「ゼブラ柄」 | 超激アツ! |
| タイトル 「レインボー」 | 超激アツ! |
| チャンスアップ 「警備隊ポスター」 | 約14% |
| チャンスアップ 「ウルトラアイポスター」 | 約36% |
| チャンスアップ 「アンヌポスター」 | 超激アツ! |
| 発展煽り 「警備隊チラシ」 | 約8% |
| 発展煽り 「ウルトラアイチラシ」 | 約30% |
メトロン星人リーチ |
| TOTAL期待度 | 約12% |
|---|---|
| タイトル 「通常」 | 約7% |
| タイトル 「赤」 | 約20% |
| タイトル 「金」 | 約72% |
| タイトル 「ゼブラ柄」 | 超激アツ! |
| タイトル 「レインボー」 | 超激アツ! |
| テロップ色 「赤」 | 約28% |
| チャンスアップ 「カラス通過」 | 約17% |
| チャンスアップ 「夕日にセブンシルエット」 | 約50% |
ビラ星人リーチ |
| TOTAL期待度 | 約12% |
|---|---|
| タイトル 「通常」 | 約7% |
| タイトル 「赤」 | 約20% |
| タイトル 「金」 | 約72% |
| タイトル 「ゼブラ柄」 | 超激アツ! |
| タイトル 「レインボー」 | 超激アツ! |
| テロップ色 「赤」 | 約28% |
| チャンスアップ 「赤モニター」 | 約17% |
| チャンスアップ 「セブンロゴモニター」 | 約50% |
VSエレキングリーチ |
| TOTAL期待度 | 約20% |
|---|---|
| 発展契機 「ウルトラチャンス」 | 約8% |
| 発展契機 「ノーマルリーチ」 | 約20% |
| 発展契機 「怪獣リーチ」 | 約26% |
| タイトル 「通常」 | 約15% |
| タイトル 「赤」 | 約38% |
| タイトル 「ゼブラ柄」 | 超激アツ! |
| 楽曲変化 「ウルトラセブンの歌」 | 約70% |
| セブンビジョン 「赤」 | 約50% |
| セブンビジョン 「金+アルティメットフラッシュ」 | 超激アツ! |
| カットイン 「緑」 | 約7% |
| カットイン 「赤」 | 約56% |
| カットイン 「金」 | 約77% |
| デバイス先振動 「あり」 | 超激アツ! |
| 最終デバイス 「通常」 | 約15% |
| 最終デバイス 「大」 | 約50% |
| 最終デバイス 「特大」 | 超激アツ! |
VSメトロン星人リーチ |
| TOTAL期待度 | 約22% |
|---|---|
| 発展契機 「ウルトラチャンス」 | 約8% |
| 発展契機 「ノーマルリーチ」 | 約21% |
| 発展契機 「怪獣リーチ」 | 約30% |
| タイトル 「通常」 | 約16% |
| タイトル 「赤」 | 約43% |
| タイトル 「ゼブラ柄」 | 超激アツ! |
| 楽曲変化 「ウルトラセブンの歌」 | 約72% |
| セブンビジョン 「赤」 | 約52% |
| セブンビジョン 「金+アルティメットフラッシュ」 | 超激アツ! |
| カットイン 「緑」 | 約7% |
| カットイン 「赤」 | 約59% |
| カットイン 「金」 | 約79% |
| デバイス先振動 「あり」 | 超激アツ! |
| 最終デバイス 「通常」 | 約16% |
| 最終デバイス 「大」 | 約55% |
| 最終デバイス 「特大」 | 超激アツ! |
VSギエロン星獣リーチ |
| TOTAL期待度 | 約24% |
|---|---|
| 発展契機 「ウルトラチャンス」 | 約22% |
| 発展契機 「ノーマルリーチ」 | 約28% |
| タイトル 「通常」 | 約21% |
| タイトル 「赤」 | 約42% |
| タイトル 「ゼブラ柄」 | 超激アツ! |
| 楽曲変化 「ウルトラセブンの歌」 | 約75% |
| セブンビジョン 「赤」 | 約52% |
| セブンビジョン 「金+アルティメットフラッシュ」 | 超激アツ! |
| カットイン 「緑」 | 約8% |
| カットイン 「赤」 | 約62% |
| カットイン 「金」 | 約81% |
| デバイス先振動 「あり」 | 超激アツ! |
| 最終デバイス 「通常」 | 約17% |
| 最終デバイス 「大」 | 約52% |
| 最終デバイス 「特大」 | 超激アツ! |
VSガッツ星人リーチ |
| TOTAL期待度 | 約25% |
|---|---|
| 発展契機 「ウルトラチャンス」 | 約24% |
| 発展契機 「ノーマルリーチ」 | 約30% |
| タイトル 「通常」 | 約22% |
| タイトル 「赤」 | 約44% |
| タイトル 「ゼブラ柄」 | 超激アツ! |
| 楽曲変化 「ウルトラセブンの歌」 | 約77% |
| セブンビジョン 「赤」 | 約54% |
| セブンビジョン 「金+アルティメットフラッシュ」 | 超激アツ! |
| カットイン 「緑」 | 約8% |
| カットイン 「赤」 | 約63% |
| カットイン 「金」 | 約83% |
| デバイス先振動 「あり」 | 超激アツ! |
| 最終デバイス 「通常」 | 約17% |
| 最終デバイス 「大」 | 約58% |
| 最終デバイス 「特大」 | 超激アツ! |
VSビラ星人リーチ |
| TOTAL期待度 | 約27% |
|---|---|
| 発展契機 「ノーマルリーチ」 | 約20% |
| 発展契機 「星人リーチ」 | 約31% |
| タイトル 「通常」 | 約20% |
| タイトル 「赤」 | 約42% |
| タイトル 「ゼブラ柄」 | 超激アツ! |
| 楽曲変化 「ウルトラセブンの歌」 | 約75% |
| セブンビジョン 「赤」 | 約52% |
| セブンビジョン 「金+アルティメットフラッシュ」 | 超激アツ! |
| カットイン 「緑」 | 約8% |
| カットイン 「赤」 | 約61% |
| カットイン 「金」 | 約80% |
| デバイス先振動 「あり」 | 超激アツ! |
| 最終デバイス 「通常」 | 約19% |
| 最終デバイス 「大」 | 約58% |
| 最終デバイス 「特大」 | 超激アツ! |
VSナースリーチ |
| TOTAL期待度 | 約29% |
|---|---|
| 発展契機 「ノーマルリーチ」 | 約21% |
| 発展契機 「怪獣リーチ」 | 約35% |
| タイトル 「通常」 | 約22% |
| タイトル 「赤」 | 約45% |
| タイトル 「ゼブラ柄」 | 超激アツ! |
| 楽曲変化 「ウルトラセブンの歌」 | 約78% |
| セブンビジョン 「赤」 | 約56% |
| セブンビジョン 「金+アルティメットフラッシュ」 | 超激アツ! |
| カットイン 「緑」 | 約9% |
| カットイン 「赤」 | 約66% |
| カットイン 「金」 | 約87% |
| デバイス先振動 「あり」 | 超激アツ! |
| 最終デバイス 「通常」 | 約18% |
| 最終デバイス 「大」 | 約55% |
| 最終デバイス 「特大」 | 超激アツ! |
VSキングジョーリーチ |
| TOTAL期待度 | 約73% |
|---|---|
| タイトル 「通常」 | 約66% |
| タイトル 「赤」 | 約85% |
| タイトル 「ゼブラ柄」 | 超激アツ! |
| カットイン 「緑」 | 約55% |
| カットイン 「赤」 | 約76% |
| カットイン 「金」 | 約90% |
| デバイス先振動 「あり」 | 超激アツ! |
| 最終デバイス 「通常」 | 約63% |
| 最終デバイス 「大」 | 約77% |
| 最終デバイス 「特大」 | 超激アツ! |
ウルトラチャンス
|
ウルトラセブンアタック
|
大当たり中期待度
キングジョーバトル期待度
|
ウルトラ激闘モード中予告期待度
保留変化予告
|
チャージ予告
|
雷雲モード
|
その他主要予告
|
ウルトラバトルモード中予告期待度
保留変化予告
|
小キャラ予告
|
バトル予告
|
ウルトラ激闘モード中リーチ期待度
図柄別勝利期待度
|
怪獣別勝利期待度
|
必殺技アタック
|
激闘バトル
|
キングジョーバトル
|
ウルトラバトルモード中リーチ期待度
バトルリーチ
|
カウントダウンモード中リーチ期待度
バトルリーチ
|
ボーダーライン |
| 交換率 | ボーダー |
|---|---|
| 2.5円 | 24.8回転 |
| 3.0円 | 22.8回転 |
| 3.3円 | 22.0回転 |
| 3.5円 | 21.4回転 |
| 4.0円(等価) | 20.4回転 |
※6時間稼動・出玉5%減。
公式PV動画 |













































コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 画像引用元:http://xn--x9ja8p0go69l5jtgfm.com/ultraseven2-yokoku-6498 […]