P SHOW BY ROCK!!(ショウバイロック)【演出・予告・リーチ・信頼度・期待度まとめ】
2019年5月20日導入、P SHOW BY ROCK!!(ショウバイロック)【演出・予告・リーチ・信頼度・期待度まとめ】です。
「SHOW BY ROCK」の、現在判明している主要予告・リーチ演出をまとめましたので、ぜひ稼働のお供にお役立て下さい。
新しい演出情報が入り次第、随時更新していく予定です。
スペック情報はこちら⇒P SHOW BY ROCK!!(ショウバイロック)【スペック・ボーダー・大当たり振り分け】
セグ情報はこちら⇒P SHOW BY ROCK!!(ショウバイロック)【セグ情報・潜伏確変狙い】
記事内目次(クリックでジャンプ)
- 1 予告期待度(通常時)
- 2 保留変化予告
- 3 変動開始時カットイン予告
- 4 ピック投げ予告
- 5 ロゴランプSU予告
- 6 メロディシアンギミック発光予告
- 7 リハーサル連続予告
- 8 リーチ時ボイス予告
- 9 ライブビューイング予告
- 10 天秤予告
- 11 青春はNonStop予告
- 12 社長役物予告
- 13 シンガンクリムゾーン
- 14 バンドアタック予告
- 15 その他主要予告
- 16 リーチ期待度(通常時)
- 17 働け!ぷるぷるカフェタイム♪ (しょ〜とリーチ)
- 18 走れ!DOKIDOKI♡モーニング (しょ〜とリーチ)
- 19 押せッ!無限の彼方までッ!! (しょ〜とリーチ)
- 20 踊れっ!とってもダンススタジオ (しょ〜とリーチ)
- 21 迷宮DESTINY (LIVEリーチ)
- 22 Yes!アイドル♡宣言 (LIVEリーチ)
- 23 Falling Roses (LIVEリーチ)
- 24 旅路宵酔ゐ夢花火 (LIVEリーチ)
- 25 キミとAre You Ready? (LIVEリーチ)
- 26 エピソードリーチ(3種類)
- 27 闇落ちリーチ(2種類)
- 28 クリティクリスタVSヴート・シュライエン (ダークモンスターバトルリーチ)
- 29 プラズマジカVSダークリーパー (ダークモンスターバトルリーチ)
- 30 シンガンクリムゾンズVS長樹 (ダークモンスターバトルリーチ)
- 31 ROCK一撃チャンス
- 32 その他主要リーチ
- 33 GRF中予告期待度
- 34 保留変化予告
- 35 シアン変身予告
- 36 ドライブチャンス予告
- 37 夢銀河レインボー☆バー予告
- 38 GRF中リーチ期待度
- 39 奇数テンパイリーチ
- 40 偶数テンパイリーチ
予告期待度(通常時)
保留変化予告
|
変動開始時カットイン予告
|
ピック投げ予告
|
ロゴランプSU予告
|
メロディシアンギミック発光予告
|
リハーサル連続予告
|
リーチ時ボイス予告
|
ライブビューイング予告
|
天秤予告
|
青春はNonStop予告
|
社長役物予告
|
シンガンクリムゾーン
|
バンドアタック予告
|
その他主要予告
|
リーチ期待度(通常時)
働け!ぷるぷるカフェタイム♪ |
TOTAL期待度 | 約3% |
---|---|
タイトル「赤」 | 約5% |
タイトル「金」 | 約48% |
テロップ「赤」 | 約6% |
テロップ「金」 | 約50% |
パネルフラッシュ「赤」 | 約46% |
アイテム「赤」 | 約6% |
アイテム「金」 | 約49% |
走れ!DOKIDOKI♡モーニング |
TOTAL期待度 | 約3% |
---|---|
タイトル「赤」 | 約5% |
タイトル「金」 | 約47% |
テロップ「赤」 | 約6% |
テロップ「金」 | 約50% |
パネルフラッシュ「赤」 | 約46% |
アイテム「赤」 | 約6% |
アイテム「金」 | 約48% |
押せッ!無限の彼方までッ!! |
TOTAL期待度 | 約3% |
---|---|
タイトル「赤」 | 約9% |
タイトル「金」 | 約47% |
テロップ「赤」 | 約9% |
テロップ「金」 | 約49% |
パネルフラッシュ「赤」 | 約46% |
アイテム「赤」 | 約10% |
アイテム「金」 | 約48% |
踊れっ!とってもダンススタジオ |
TOTAL期待度 | 約39% |
---|---|
タイトル「赤」 | 約41% |
タイトル「金」 | 約62% |
テロップ「赤」 | 約42% |
テロップ「金」 | 約64% |
パネルフラッシュ「赤」 | 約61% |
アイテム「赤」 | 約44% |
アイテム「金」 | 約63% |
迷宮DESTINY |
TOTAL期待度 | 約10% |
---|---|
SPECIAL LIVE発生 | 約44% |
判子「激熱」 | 約32% |
歓声「げきあつぅ〜」 | 約39% |
テロップ「金」 | 約25% |
群発生 | 約20% |
カットイン「キリン柄」 | 約50% |
Yes!アイドル♡宣言 |
TOTAL期待度 | 約12% |
---|---|
SPECIAL LIVE発生 | 約47% |
判子「激熱」 | 約35% |
歓声「げきあつぅ〜」 | 約41% |
テロップ「金」 | 約28% |
群発生 | 約23% |
カットイン「キリン柄」 | 約55% |
Falling Roses |
TOTAL期待度 | 約14% |
---|---|
SPECIAL LIVE発生 | 約49% |
判子「激熱」 | 約32% |
歓声「げきあつぅ〜」 | 約39% |
テロップ「金」 | 約26% |
群発生 | 約27% |
カットイン「キリン柄」 | 約52% |
旅路宵酔ゐ夢花火 |
TOTAL期待度 | 約16% |
---|---|
SPECIAL LIVE発生 | 約58% |
判子「激熱」 | 約43% |
歓声「げきあつぅ〜」 | 約50% |
テロップ「金」 | 約37% |
群発生 | 約31% |
カットイン「キリン柄」 | 約64% |
キミとAre You Ready? |
TOTAL期待度 | 約21% |
---|---|
SPECIAL LIVE発生 | 約67% |
判子「激熱」 | 約51% |
歓声「げきあつぅ〜」 | 約57% |
テロップ「金」 | 約44% |
群発生 | 約39% |
カットイン「キリン柄」 | 約71% |
エピソードリーチ(3種類) |
TOTAL期待度 | 約17% |
---|---|
タイトル「金」 | 約34% |
タイトル「レインボー」 | 超激アツ! |
テロップ「金」 | 約38% |
テロップ「キリン柄」 | 約84% |
群発生 | 約32% |
満月「金」 | 約90% |
メロディシアン発光 | 約51% |
闇落ちリーチ(2種類) |
TOTAL期待度 | 約18% |
---|---|
タイトル「金」 | 約52% |
タイトル「レインボー」 | 超激アツ! |
テロップ「金」 | 約47% |
テロップ「キリン柄」 | 約78% |
群発生 | 約30% |
プリズム「金」 | 約57% |
プリズム「レインボー」 | 超激アツ! |
クリティクリスタVSヴート・シュライエン |
TOTAL期待度 | 約32% |
---|---|
タイトル「金」 | 約59% |
タイトル「レインボー」 | 超激アツ! |
テロップ「金」 | 約44% |
テロップ「キリン柄」 | 約64% |
群発生 | 約39% |
プラズマジカVSダークリーパー |
TOTAL期待度 | 約33% |
---|---|
タイトル「金」 | 約60% |
タイトル「レインボー」 | 超激アツ! |
テロップ「金」 | 約45% |
テロップ「キリン柄」 | 約65% |
群発生 | 約39% |
シンガンクリムゾンズVS長樹 |
TOTAL期待度 | 約38% |
---|---|
タイトル「金」 | 約64% |
タイトル「レインボー」 | 超激アツ! |
テロップ「金」 | 約49% |
テロップ「キリン柄」 | 約69% |
群発生 | 約46% |
ROCK一撃チャンス
|
その他主要リーチ
|
GRF中予告期待度
保留変化予告
|
シアン変身予告
|
ドライブチャンス予告
|
夢銀河レインボー☆バー予告
|
GRF中リーチ期待度
奇数テンパイリーチ
|
偶数テンパイリーチ
|
2019/07/31