PハイスクールD×D【スペック・ボーダー・大当たり振り分け】
2019年5月20日導入、PハイスクールD×D【スペック・ボーダー・大当たり振り分け】です。
演出期待度はこちら⇒準備中
目次 スペックZD (1/319ver.)大当たり確率 | 1/319.7 |
---|
確変中確率 | 1/82.2 (転落確率1/374.4) |
---|
賞球数 | 4&1&3&12 |
---|
確変突入率 | 50%(ヘソ) 100%(電チュー) |
---|
電サポ内容 | 100回 (一部転落まで継続) |
---|
潜伏確変狙い目 | ☆☆☆☆☆ |
---|
導入日 | 2019年5月20日 |
---|
メーカー | 西陣 |
---|
|
大当たり振り分け (1/319ver.)ヘソ入賞時 |
---|
10R確変(約1200発) | 50%(100回+α) |
---|
6R通常(約720発) | 50%(100回) |
---|
電チュー入賞時 |
---|
10R確変(約1200発) | 50%(100回+α) |
---|
4R確変(約480発) | 50%(100回+α) |
---|
|
ボーダーライン (1/319ver.) 交換率 | ボーダー |
---|
2.5円 | 28.4回転 |
---|
3.0円 | 26.1回転 |
---|
3.3円 | 25.1回転 |
---|
3.5円 | 24.5回転 |
---|
4.0円(等価) | 23.3回転 |
---|
※6時間稼動・出玉5%減。 |
スペックMX (1/199ver.)大当たり確率 | 1/199.2 |
---|
確変中確率 | 1/89.7 (転落確率1/160.2) |
---|
賞球数 | 4&1&3&13 |
---|
確変突入率 | 50%(ヘソ) 100%(電チュー) |
---|
電サポ内容 | 100回 (一部転落まで継続) |
---|
潜伏確変狙い目 | ☆☆☆☆☆ |
---|
導入日 | 2019年5月20日 |
---|
メーカー | 西陣 |
---|
|
大当たり振り分け (1/199ver.)ヘソ入賞時 |
---|
10R確変(約1170発) | 50%(100回+α) |
---|
4R通常(約470発) | 50%(100回) |
---|
電チュー入賞時 |
---|
10R確変(約1170発) | 50%(100回+α) |
---|
4R確変(約470発) | 50%(100回+α) |
---|
|
ボーダーライン (1/199ver.) 交換率 | ボーダー |
---|
2.5円 | 28.2回転 |
---|
3.0円 | 26.4回転 |
---|
3.3円 | 25.6回転 |
---|
3.5円 | 25.0回転 |
---|
4.0円(等価) | 24.1回転 |
---|
※6時間稼動・出玉5%減。 |
スペックMA (設定付ver.)大当たり確率 |
---|
設定1 | 1/219.2 |
---|
設定2 | 1/204.8 |
---|
設定3 | 1/199.8 |
---|
設定4 | 1/195.6 |
---|
設定5 | 1/189.4 |
---|
設定6 | 1/183.1 |
---|
確変中確率 |
---|
設定1 | 1/119.4 (転落確率1/209.3) |
---|
設定2 | 1/111.5 (転落確率1/209.3) |
---|
設定3 | 1/108.9 (転落確率1/209.3) |
---|
設定4 | 1/106.6 (転落確率1/209.3) |
---|
設定5 | 1/103.2 (転落確率1/209.3) |
---|
設定6 | 1/99.8 (転落確率1/209.3) |
---|
賞球数 | 4&1&3&13 |
---|
確変突入率 | 50%(ヘソ) 100%(電チュー) |
---|
電サポ内容 | 100回 (一部転落まで継続) |
---|
潜伏確変狙い目 | ☆☆☆☆☆ |
---|
導入日 | 2019年5月20日 |
---|
メーカー | 西陣 |
---|
|
大当たり振り分け (設定付ver.)ヘソ入賞時 |
---|
10R確変(約1170発) | 50%(100回+α) |
---|
4R通常(約470発) | 50%(100回) |
---|
電チュー入賞時 |
---|
10R確変(約1170発) | 50%(100回+α) |
---|
4R通常(約470発) | 50%(100回+α) |
---|
|
ボーダーライン(設定1) 交換率 | ボーダー |
---|
2.5円 | 33.3回転 |
---|
3.0円 | 31.1回転 |
---|
3.3円 | 30.2回転 |
---|
3.5円 | 29.5回転 |
---|
4.0円(等価) | 28.5回転 |
---|
※6時間稼動・出玉5%減。 |
ボーダーライン(設定2) 交換率 | ボーダー |
---|
2.5円 | 29.1回転 |
---|
3.0円 | 27.2回転 |
---|
3.3円 | 26.4回転 |
---|
3.5円 | 25.8回転 |
---|
4.0円(等価) | 24.9回転 |
---|
※6時間稼動・出玉5%減。 |
ボーダーライン(設定3) 交換率 | ボーダー |
---|
2.5円 | 27.7回転 |
---|
3.0円 | 25.9回転 |
---|
3.3円 | 25.2回転 |
---|
3.5円 | 24.6回転 |
---|
4.0円(等価) | 23.7回転 |
---|
※6時間稼動・出玉5%減。 |
ボーダーライン(設定4) 交換率 | ボーダー |
---|
2.5円 | 26.6回転 |
---|
3.0円 | 24.9回転 |
---|
3.3円 | 24.1回転 |
---|
3.5円 | 23.6回転 |
---|
4.0円(等価) | 22.8回転 |
---|
※6時間稼動・出玉5%減。 |
ボーダーライン(設定5) 交換率 | ボーダー |
---|
2.5円 | 24.9回転 |
---|
3.0円 | 23.3回転 |
---|
3.3円 | 22.6回転 |
---|
3.5円 | 22.1回転 |
---|
4.0円(等価) | 21.3回転 |
---|
※6時間稼動・出玉5%減。 |
ボーダーライン(設定6) 交換率 | ボーダー |
---|
2.5円 | 23.2回転 |
---|
3.0円 | 21.7回転 |
---|
3.3円 | 21.1回転 |
---|
3.5円 | 20.6回転 |
---|
4.0円(等価) | 19.9回転 |
---|
※6時間稼動・出玉5%減。 |
コメント