PA女子ザジャイアント【スペック・ボーダー・大当たり振り分け】

2019年6月3日導入、PA女子ザジャイアント【スペック・ボーダー・大当たり振り分け】です。
演出期待度はこちら⇒準備中
目次 スペック大当たり確率 |
|---|
| 設定1 | 1/129.8 |
|---|
| 設定2 | 1/127.3 |
|---|
| 設定3 | 1/124.8 |
|---|
| 設定4 | 1/119.8 |
|---|
| 設定5 | 1/116.8 |
|---|
| 設定6 | 1/99.9 |
|---|
確変中確率 |
|---|
| 設定1 | 1/17.9 |
|---|
| 設定2 | 1/17.6 |
|---|
| 設定3 | 1/17.3 |
|---|
| 設定4 | 1/16.6 |
|---|
| 設定5 | 1/16.2 |
|---|
| 設定6 | 1/13.8 |
|---|
| 賞球数 | 4&1&3&7 |
|---|
| 確変突入率 | 82% (リミット5回) |
|---|
| 電サポ内容 | 80回or次回 |
|---|
| 潜伏確変狙い目 | ☆☆☆☆☆ |
|---|
| 導入日 | 2019年6月3日 |
|---|
| メーカー | 豊丸 |
|---|
|
大当たり振り分けヘソ入賞時 |
|---|
| 3R確変(約170発) | 82%(次回) |
|---|
| 3R通常(約170発) | 18%(80回) |
|---|
電チュー入賞時 |
|---|
| 9R確変(約500発) | 17%(次回) |
|---|
| 6R確変(約340発) | 17%(次回) |
|---|
| 3R確変(約170発) | 48%(次回) |
|---|
| 3R通常(約170発) | 18%(80回) |
|---|
電チュー入賞時 (リミット到達時) |
|---|
| 9R通常(約500発) | 17%(80回) |
|---|
| 6R通常(約340発) | 17%(80回) |
|---|
| 3R通常(約170発) | 66%(80回) |
|---|
|
ボーダーライン(設定1) | 交換率 | ボーダー |
|---|
| 2.5円 | 36.6回転 |
|---|
| 3.0円 | 31.3回転 |
|---|
| 3.3円 | 29.1回転 |
|---|
| 3.5円 | 27.7回転 |
|---|
| 4.0円(等価) | 25.5回転 |
|---|
※6時間稼動・出玉5%減。 |
ボーダーライン(設定2) | 交換率 | ボーダー |
|---|
| 2.5円 | 35.4回転 |
|---|
| 3.0円 | 30.4回転 |
|---|
| 3.3円 | 28.2回転 |
|---|
| 3.5円 | 26.8回転 |
|---|
| 4.0円(等価) | 24.7回転 |
|---|
※6時間稼動・出玉5%減。 |
ボーダーライン(設定3) | 交換率 | ボーダー |
|---|
| 2.5円 | 34.4回転 |
|---|
| 3.0円 | 29.4回転 |
|---|
| 3.3円 | 27.4回転 |
|---|
| 3.5円 | 26.0回転 |
|---|
| 4.0円(等価) | 24.0回転 |
|---|
※6時間稼動・出玉5%減。 |
ボーダーライン(設定4) | 交換率 | ボーダー |
|---|
| 2.5円 | 32.0回転 |
|---|
| 3.0円 | 27.4回転 |
|---|
| 3.3円 | 25.5回転 |
|---|
| 3.5円 | 24.2回転 |
|---|
| 4.0円(等価) | 22.3回転 |
|---|
※6時間稼動・出玉5%減。 |
ボーダーライン(設定5) | 交換率 | ボーダー |
|---|
| 2.5円 | 30.6回転 |
|---|
| 3.0円 | 26.2回転 |
|---|
| 3.3円 | 24.4回転 |
|---|
| 3.5円 | 23.1回転 |
|---|
| 4.0円(等価) | 21.4回転 |
|---|
※6時間稼動・出玉5%減。 |
ボーダーライン(設定6) | 交換率 | ボーダー |
|---|
| 2.5円 | 23.0回転 |
|---|
| 3.0円 | 19.7回転 |
|---|
| 3.3円 | 18.3回転 |
|---|
| 3.5円 | 17.4回転 |
|---|
| 4.0円(等価) | 16.1回転 |
|---|
※6時間稼動・出玉5%減。 |
コメント