P DD北斗の拳 主役はジャギ!!【スペック・ボーダー・大当たり振り分け】
2019年5月7日導入、P DD北斗の拳 主役はジャギ!!【スペック・ボーダー・大当たり振り分け】です。
演出期待度はこちら⇒P DD北斗の拳 主役はジャギ!!【演出・予告・リーチ・信頼度・期待度まとめ】
目次 スペック大当たり確率 |
---|
設定1 | 1/319.6 |
---|
設定2 | 1/312.0 |
---|
設定3 | 1/304.8 |
---|
設定4 | 1/284.9 |
---|
設定5 | 1/273.0 |
---|
設定6 | 1/257.0 |
---|
確変中確率 |
---|
設定1 | 1/133.2 (転落確率1/370.2) |
---|
設定2 | 1/130.0 (転落確率1/370.2) |
---|
設定3 | 1/127.0 (転落確率1/370.2) |
---|
設定4 | 1/118.7 (転落確率1/370.2) |
---|
設定5 | 1/113.7 (転落確率1/370.2) |
---|
設定6 | 1/107.0 (転落確率1/370.2) |
---|
賞球数 | 4&1&3&6&15 |
---|
確変突入率 | 82% |
---|
電サポ内容 | 20or100回 (一部転落まで継続) |
---|
潜伏確変狙い目 | ★★☆☆☆ |
---|
導入日 | 2019年5月7日 |
---|
メーカー | 高尾 |
---|
|
大当たり振り分けヘソ入賞時(合算) |
---|
10R確変(約1500発) | 12%(100回+α) |
---|
10R確変(約1500発) | 50%(100回) |
---|
10R確変(約1500発) | 20%(20回) |
---|
10R通常(約1500発) | 8%(100回) |
---|
10R通常(約1500発) | 10%(20回) |
---|
ヘソ入賞時(潜伏時) |
---|
10R確変(約1500発) | 12%(100回+α) |
---|
10R確変(約1500発) | 50%(100回) |
---|
10R確変(約1500発) | 20%(20回) |
---|
10R通常(約1500発) | 18%(100回) |
---|
電チュー入賞時 |
---|
10R確変(約1500発) | 62%(100回+α) |
---|
10R確変(約1500発) | 20%(100回) |
---|
10R通常(約1500発) | 18%(100回) |
---|
|
ボーダーライン(設定6) 交換率 | ボーダー |
---|
2.5円 | 20.0回転 |
---|
3.0円 | 18.6回転 |
---|
3.3円 | 18.0回転 |
---|
3.5円 | 17.6回転 |
---|
4.0円(等価) | 16.9回転 |
---|
※6時間稼動・出玉5%減。 |
ボーダーライン(設定5) 交換率 | ボーダー |
---|
2.5円 | 22.2回転 |
---|
3.0円 | 20.6回転 |
---|
3.3円 | 19.9回転 |
---|
3.5円 | 19.5回転 |
---|
4.0円(等価) | 18.7回転 |
---|
※6時間稼動・出玉5%減。 |
ボーダーライン(設定4) 交換率 | ボーダー |
---|
2.5円 | 23.8回転 |
---|
3.0円 | 22.1回転 |
---|
3.3円 | 21.4回転 |
---|
3.5円 | 20.9回転 |
---|
4.0円(等価) | 20.1回転 |
---|
※6時間稼動・出玉5%減。 |
ボーダーライン(設定3) 交換率 | ボーダー |
---|
2.5円 | 26.5回転 |
---|
3.0円 | 24.6回転 |
---|
3.3円 | 23.9回転 |
---|
3.5円 | 23.3回転 |
---|
4.0円(等価) | 22.4回転 |
---|
※6時間稼動・出玉5%減。 |
ボーダーライン(設定2) 交換率 | ボーダー |
---|
2.5円 | 27.5回転 |
---|
3.0円 | 25.6回転 |
---|
3.3円 | 24.8回転 |
---|
3.5円 | 24.2回転 |
---|
4.0円(等価) | 23.2回転 |
---|
※6時間稼動・出玉5%減。 |
ボーダーライン(設定1) 交換率 | ボーダー |
---|
2.5円 | 28.6回転 |
---|
3.0円 | 26.6回転 |
---|
3.3円 | 25.7回転 |
---|
3.5円 | 25.1回転 |
---|
4.0円(等価) | 24.1回転 |
---|
※6時間稼動・出玉5%減。 |
コメント